| LEI | 747800S0TG45B92WT403 | 
| Status registracije | Istekao | 
| Datum prve registracije | 11.04.2024 | 
| Datum obnove LEI oznake | 11.04.2025 | 
| Datum zadnjeg ažuriranja | 11.04.2025 | 
| Naziv subjekta | SOF TRADE društvo sa ograničenom odgovornošću | 
| Identifikator subjekta u registru | 57-01-0146-24 | 
| Naziv registra | Registri poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini | 
| Pravni oblik subjekta | () | 
| Pravna nadležnost | Bosna i Hercegovina | 
| Status subjekta | Aktivan | 
| Vrsta subjekta | Općenita | 
| Vezani subjekt | - | 
| LEI vezanog subjekta | - | 
| Potvrđeno kod | Registri poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini (RA000034) | 
| Tip valjanosti | potpuno potvrđeno kod registra | 
| Datum isteka subjekta | - | 
| Adresa pravnog oblika | |
| Adresa | Ulica Josifa Pančića broj 1 | 
| Poštanski broj | 78220 | 
| Grad | Kotor Varoš | 
| Država | Bosna i Hercegovina | 
| Adresa sjedišta subjekta | |
| Adresa | Ulica Josifa Pančića broj 1 | 
| Poštanski broj | 78220 | 
| Grad | Kotor Varoš | 
| Država | Bosna i Hercegovina | 
| Direktna matica društva | |
| Pokreni izazov podataka | |
| REPEX | |
| Vrsta izuzetka | Krajnja računovodstvena matica | 
| Razlog izuzeća | Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe | 
| Referenca |  | 
| Krajnja matica društva | |
| Pokreni izazov podataka | |
| REPEX | |
| Vrsta izuzetka | Krajnja računovodstvena matica | 
| Razlog izuzeća | Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe | 
| Referenca |  |