| LEI | 747800I0R1YEWY2YYB64 | 
| Status registracije | Izdan | 
| Datum prve registracije | 08.04.2024 | 
| Datum obnove LEI oznake | 08.04.2026 | 
| Datum zadnjeg ažuriranja | 06.03.2025 | 
| Naziv subjekta | OTP MULTI EUR 2026 otvoreni investicijski fond s javnom ponudom | 
| Identifikator subjekta u registru | HROTPIUME262 | 
| Naziv registra | Registar fondova (HANFA) | 
| Pravni oblik subjekta | Fond (28RA) | 
| Pravna nadležnost | Hrvatska | 
| Status subjekta | Aktivan | 
| Vrsta subjekta | fond | 
| Vezani subjekt | OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o. | 
| LEI vezanog subjekta | - | 
| Potvrđeno kod | Registar fondova (HANFA) (RA000157) | 
| Tip valjanosti | potpuno potvrđeno kod registra | 
| Datum isteka subjekta | - | 
| Adresa pravnog oblika | |
| Adresa | Radnička cesta 80 | 
| Poštanski broj | 10000 | 
| Grad | Zagreb | 
| Država | Hrvatska | 
| Adresa sjedišta subjekta | |
| Adresa | Radnička cesta 80 | 
| Poštanski broj | 10000 | 
| Grad | Zagreb | 
| Država | Hrvatska | 
| Direktna matica društva | |
| Pokreni izazov podataka | |
| REPEX | |
| Vrsta izuzetka | Direktna računovodstvena matica | 
| Razlog izuzeća | Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji | 
| Referenca |  | 
| Krajnja matica društva | |
| Pokreni izazov podataka | |
| REPEX | |
| Vrsta izuzetka | Krajnja računovodstvena matica | 
| Razlog izuzeća | Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji | 
| Referenca |  | 
| IS_FUND_MANAGED_BY | |
| Pokreni izazov podataka | |
| RR | |
| LEI oznaka matice | 529900UAH2CC09VOZQ96 | 
| Vrsta veze | IS_FUND_MANAGED_BY | 
| Razdoblje povezanosti između subjekta i matice | 19.03.2024 - | 
| Računovodstveno razdoblje | - | 
| Razdoblje objave dokumenata | 19.03.2024 - | 
| Tip valjanosti | potpuno potvrđeno kod registra | 
| Zadnje ažuriranje zapisa | 4.4.2024. 11:21:13 |