| LEI | 7478000060AH2U6LOU47 | 
| Status registracije | Istekao | 
| Datum prve registracije | 03.07.2017 | 
| Datum obnove LEI oznake | 13.07.2024 | 
| Datum zadnjeg ažuriranja | 13.07.2024 | 
| Naziv subjekta | BRODOMERKUR trgovina i usluge, dioničko društvo | 
| Identifikator subjekta u registru | 060001850 | 
| Naziv registra | Sudski registar | 
| Pravni oblik subjekta | Dioničko društvo (LUMA) | 
| Pravna nadležnost | Hrvatska | 
| Status subjekta | Aktivan | 
| Vrsta subjekta | Općenita | 
| Vezani subjekt | - | 
| LEI vezanog subjekta | - | 
| Potvrđeno kod | Sudski registar (RA000156) | 
| Tip valjanosti | potpuno potvrđeno kod registra | 
| Datum isteka subjekta | - | 
| Adresa pravnog oblika | |
| Adresa | Solinska 47 | 
| Poštanski broj | 21000 | 
| Grad | Split | 
| Država | Hrvatska | 
| Adresa sjedišta subjekta | |
| Adresa | Solinska 47 | 
| Poštanski broj | 21000 | 
| Grad | Split | 
| Država | Hrvatska | 
| Direktna matica društva | |
| Pokreni izazov podataka | |
| RR | |
| LEI oznaka matice | 747800U0Z9DPQDJ07Q28 | 
| Vrsta veze | Direktna matica društva | 
| Razdoblje povezanosti između subjekta i matice | 19.02.2004 - | 
| Računovodstveno razdoblje | 01.01.2022 - 30.12.2022 | 
| Razdoblje objave dokumenata | 31.10.2022 - | 
| Tip valjanosti | potpuno potvrđeno kod registra | 
| Zadnje ažuriranje zapisa | 13.7.2024. 22:50:57 | 
| Krajnja matica društva | |
| Pokreni izazov podataka | |
| RR | |
| LEI oznaka matice | 747800U0Z9DPQDJ07Q28 | 
| Vrsta veze | Krajnja matica društva | 
| Razdoblje povezanosti između subjekta i matice | 19.02.2004 - | 
| Računovodstveno razdoblje | 01.01.2022 - 30.12.2022 | 
| Razdoblje objave dokumenata | 31.10.2022 - | 
| Tip valjanosti | potpuno potvrđeno kod registra | 
| Zadnje ažuriranje zapisa | 13.7.2024. 22:50:57 |