| LEI | 529900SSQ9XD4D9UVJ94 | 
| Status registracije | Izdan | 
| Datum prve registracije | 01.04.2015 | 
| Datum obnove LEI oznake | 16.03.2026 | 
| Datum zadnjeg ažuriranja | 04.03.2025 | 
| Naziv subjekta | GENERALI OSIGURANJE dioničko društvo | 
| Identifikator subjekta u registru | 080122389 | 
| Naziv registra | Sudski registar | 
| Pravni oblik subjekta | Dioničko društvo (LUMA) | 
| Pravna nadležnost | Hrvatska | 
| Status subjekta | Aktivan | 
| Vrsta subjekta | Općenita | 
| Vezani subjekt | - | 
| LEI vezanog subjekta | - | 
| Potvrđeno kod | Sudski registar (RA000156) | 
| Tip valjanosti | potpuno potvrđeno kod registra | 
| Datum isteka subjekta | - | 
| Adresa pravnog oblika | |
| Adresa | Slavonska avenija 1B | 
| Poštanski broj | 10000 | 
| Grad | Zagreb | 
| Država | Hrvatska | 
| Adresa sjedišta subjekta | |
| Adresa | Slavonska avenija 1B | 
| Poštanski broj | 10000 | 
| Grad | Zagreb | 
| Država | Hrvatska | 
| Direktna matica društva | |
| Pokreni izazov podataka | |
| RR | |
| LEI oznaka matice | 7245004DSLD0J0TGQY80 | 
| Vrsta veze | Direktna matica društva | 
| Razdoblje povezanosti između subjekta i matice | 16.03.2018 - | 
| Računovodstveno razdoblje | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 
| Razdoblje objave dokumenata | 28.04.2024 - | 
| Tip valjanosti | potpuno potvrđeno kod registra | 
| Zadnje ažuriranje zapisa | 4.3.2025. 8:26:46 | 
| Krajnja matica društva | |
| Pokreni izazov podataka | |
| RR | |
| LEI oznaka matice | 549300X5UKJVE386ZB61 | 
| Vrsta veze | Krajnja matica društva | 
| Razdoblje povezanosti između subjekta i matice | 16.03.2018 - | 
| Računovodstveno razdoblje | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 
| Razdoblje objave dokumenata | 28.04.2024 - | 
| Tip valjanosti | potpuno potvrđeno kod registra | 
| Zadnje ažuriranje zapisa | 4.3.2025. 8:26:51 |