| LEI | 747800A0O8XPWVS9N464 | 
| Status registracije | Retired | 
| Datum prve registracije | 16.03.2022 | 
| Datum obnove zseLEI oznake | 16.03.2023 | 
| Datum zadnjeg ažuriranja | 31.05.2024 | 
| Naziv subjekta | Orange RealEstate zatvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom za ulaganje u nekretnine | 
| Identifikator subjekta u registru | HRHPREUORLS9 | 
| Naziv sudskog registra | Registar fondova (HANFA) | 
| Pravni oblik subjekta | Fond (28RA) | 
| Pravna nadležnost | Hrvatska | 
| Status subjekta | Inactive | 
| Vrsta subjekta | fund | 
| Vezani subjekt | FARVE PRO INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima | 
| LEI vezanog subjekta | 747800J05BCMGODXMQ42 | 
| Oznaka pravnog nasljednika | [""] | 
| Naziv pravnog nasljednika | [""] | 
| Potvrđeno kod | Registar fondova (HANFA) (RA000157) | 
| Tip valjanosti | potpuno potvrđeno kod registra | 
| Datum isteka subjekta | - | 
| Razlog isteka subjekta | Prestanak postojanja | 
| Adresa pravnog oblika | |
| Adresa | Gradišćanska ulica 34 | 
| Poštanski broj | 10000 | 
| Grad | Zagreb | 
| Država | Croatia | 
| Adresa sjedišta subjekta | |
| Adresa | Gradišćanska ulica 34 | 
| Poštanski broj | 10000 | 
| Grad | Zagreb | 
| Država | Croatia | 
| IS_ULTIMATELY_CONSOLIDATED_BY | |
| Pokreni izazov podataka | |
| RR | |
| LEI oznaka matice | 747800J05BCMGODXMQ42 | 
| Vrsta veze | IS_ULTIMATELY_CONSOLIDATED_BY | 
| Razdoblje povezanosti između subjekta i matice | 24.02.2022 - 09.03.2023 | 
| Računovodstveno razdoblje | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 
| Razdoblje objave dokumenata | 24.02.2022 - | 
| Tip valjanosti | fully corroborated | 
| Zadnje ažuriranje zapisa | 12.5.2023. 11:52:34 | 
| IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY | |
| Pokreni izazov podataka | |
| RR | |
| LEI oznaka matice | 747800J05BCMGODXMQ42 | 
| Vrsta veze | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY | 
| Razdoblje povezanosti između subjekta i matice | 24.02.2022 - 09.03.2023 | 
| Računovodstveno razdoblje | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 
| Razdoblje objave dokumenata | 24.02.2022 - | 
| Tip valjanosti | fully corroborated | 
| Zadnje ažuriranje zapisa | 12.5.2023. 11:52:34 | 
| IS_FUND-MANAGED_BY | |
| Pokreni izazov podataka | |
| RR | |
| LEI oznaka matice |  | 
| Vrsta veze | IS_FUND-MANAGED_BY | 
| Razdoblje povezanosti između subjekta i matice | 16.03.2022 - 09.03.2023 | 
| Računovodstveno razdoblje | - | 
| Razdoblje objave dokumenata | 16.03.2022 - | 
| Tip valjanosti | fully corroborated | 
| Zadnje ažuriranje zapisa | 12.5.2023. 11:52:34 |