| LEI | 747800K0C9KPFM29OS60 | 
| Status registracije | Lapsed | 
| Datum prve registracije | 14.09.2021 | 
| Datum obnove LEI oznake | 14.09.2022 | 
| Datum zadnjeg ažuriranja | 31.05.2024 | 
| Naziv subjekta | Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. | 
| Identifikator subjekta u registru | 1-17573-00 | 
| Naziv registra | Registar poslovnih subjekata u Republici Srpskoj | 
| Pravni oblik subjekta | () | 
| Pravna nadležnost | Bosna i Hercegovina | 
| Status subjekta | Active | 
| Vrsta subjekta | General | 
| Vezani subjekt | - | 
| LEI vezanog subjekta | - | 
| Potvrđeno kod | Registar poslovnih subjekata u Republici Srpskoj (RA000692) | 
| Tip valjanosti | potpuno potvrđeno kod registra | 
| Datum isteka subjekta | - | 
| Adresa pravnog oblika | |
| Adresa | Ulica Kninska broj 1A | 
| Poštanski broj | 78000 | 
| Grad | Banja Luka | 
| Država | Bosnia and Herzegovina | 
| Adresa sjedišta subjekta | |
| Adresa | Ulica Kninska broj 1A | 
| Poštanski broj | 78000 | 
| Grad | Banja Luka | 
| Država | Bosnia and Herzegovina | 
| Direktna matica društva | |
| Pokreni izazov podataka | |
| RR | |
| LEI oznaka matice | 549300JCRU23I1THU176 | 
| Vrsta veze | Direktna matica društva | 
| Razdoblje povezanosti između subjekta i matice | 09.09.2021 - | 
| Računovodstveno razdoblje | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 
| Razdoblje objave dokumenata | 19.03.2021 - | 
| Tip valjanosti | fully corroborated | 
| Zadnje ažuriranje zapisa | 14.9.2022. 6:50:57 | 
| Krajnja matica društva | |
| Pokreni izazov podataka | |
| RR | |
| LEI oznaka matice | 5299002V11Z638MWAS89 | 
| Vrsta veze | Krajnja matica društva | 
| Razdoblje povezanosti između subjekta i matice | 09.09.2021 - | 
| Računovodstveno razdoblje | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 
| Razdoblje objave dokumenata | 19.03.2021 - | 
| Tip valjanosti | fully corroborated | 
| Zadnje ažuriranje zapisa | 14.9.2022. 6:50:57 |