| LEI | 747800W0S0C9XVQFBL19 | 
| Status registracije | Izdan | 
| Datum prve registracije | 03.08.2022 | 
| Datum obnove LEI oznake | 19.03.2026 | 
| Datum zadnjeg ažuriranja | 07.02.2025 | 
| Naziv subjekta | ETZ, ekonomsko tehnički zavod d.d. Osijek | 
| Identifikator subjekta u registru | 030011975 | 
| Naziv registra | Sudski registar | 
| Pravni oblik subjekta | Dioničko društvo (LUMA) | 
| Pravna nadležnost | Hrvatska | 
| Status subjekta | Aktivan | 
| Vrsta subjekta | Općenita | 
| Vezani subjekt | - | 
| LEI vezanog subjekta | - | 
| Potvrđeno kod | Sudski registar (RA000156) | 
| Tip valjanosti | potpuno potvrđeno kod registra | 
| Datum isteka subjekta | - | 
| Adresa pravnog oblika | |
| Adresa | Drinska 18 | 
| Poštanski broj | 31000 | 
| Grad | Osijek | 
| Država | Hrvatska | 
| Adresa sjedišta subjekta | |
| Adresa | Drinska 18 | 
| Poštanski broj | 31000 | 
| Grad | Osijek | 
| Država | Hrvatska | 
| Direktna matica društva | |
| Pokreni izazov podataka | |
| RR | |
| LEI oznaka matice | 74780000W0UQ8MF2FU71 | 
| Vrsta veze | Direktna matica društva | 
| Razdoblje povezanosti između subjekta i matice | 25.10.1995 - | 
| Računovodstveno razdoblje | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 
| Razdoblje objave dokumenata | 30.04.2024 - | 
| Tip valjanosti | potpuno potvrđeno kod registra | 
| Zadnje ažuriranje zapisa | 7.2.2025. 8:20:21 | 
| Krajnja matica društva | |
| Pokreni izazov podataka | |
| RR | |
| LEI oznaka matice | 74780000W0UQ8MF2FU71 | 
| Vrsta veze | Krajnja matica društva | 
| Razdoblje povezanosti između subjekta i matice | 25.10.1995 - | 
| Računovodstveno razdoblje | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 
| Razdoblje objave dokumenata | 30.04.2024 - | 
| Tip valjanosti | potpuno potvrđeno kod registra | 
| Zadnje ažuriranje zapisa | 7.2.2025. 8:20:21 |