| LEI | 747800J073MHVIH4L719 | 
| Status registracije | Izdan | 
| Datum prve registracije | 21.05.2021 | 
| Datum obnove LEI oznake | 28.05.2026 | 
| Datum zadnjeg ažuriranja | 13.05.2025 | 
| Naziv subjekta | Erste Quality Equity napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom | 
| Identifikator subjekta u registru | HRERSIUEQLE4 | 
| Naziv registra | Registar fondova (HANFA) | 
| Pravni oblik subjekta | Fond (28RA) | 
| Pravna nadležnost | Hrvatska | 
| Status subjekta | Aktivan | 
| Vrsta subjekta | fond | 
| Vezani subjekt | Erste Asset Management d.o.o. | 
| LEI vezanog subjekta | 529900OY10YUOZTM4Z35 | 
| Potvrđeno kod | Registar fondova (HANFA) (RA000157) | 
| Tip valjanosti | potpuno potvrđeno kod registra | 
| Datum isteka subjekta | - | 
| Adresa pravnog oblika | |
| Adresa | Ulica Ivana Lučića 2A | 
| Poštanski broj | 10000 | 
| Grad | Zagreb | 
| Država | Hrvatska | 
| Adresa sjedišta subjekta | |
| Adresa | Ulica Ivana Lučića 2A | 
| Poštanski broj | 10000 | 
| Grad | Zagreb | 
| Država | Hrvatska | 
| IS_FUND_MANAGED_BY | |
| Pokreni izazov podataka | |
| RR | |
| LEI oznaka matice | 529900OY10YUOZTM4Z35 | 
| Vrsta veze | IS_FUND_MANAGED_BY | 
| Razdoblje povezanosti između subjekta i matice | 13.05.2021 - | 
| Računovodstveno razdoblje | - | 
| Razdoblje objave dokumenata | 15.02.2022 - | 
| Tip valjanosti | potpuno potvrđeno kod registra | 
| Zadnje ažuriranje zapisa | 21.5.2024. 7:50:57 | 
| IS_FEEDER_TO | |
| Pokreni izazov podataka | |
| RR | |
| LEI oznaka matice | 529900UG50BGN5XVJU03 | 
| Vrsta veze | IS_FEEDER_TO | 
| Razdoblje povezanosti između subjekta i matice | 13.05.2021 - | 
| Računovodstveno razdoblje | - | 
| Razdoblje objave dokumenata | 15.02.2022 - | 
| Tip valjanosti | potpuno potvrđeno kod registra | 
| Zadnje ažuriranje zapisa | 21.5.2024. 7:50:57 | 
| Direktna matica društva | |
| Pokreni izazov podataka | |
| REPEX | |
| Vrsta izuzetka | Direktna računovodstvena matica | 
| Razlog izuzeća | Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji | 
| Referenca |  | 
| Krajnja matica društva | |
| Pokreni izazov podataka | |
| REPEX | |
| Vrsta izuzetka | Krajnja računovodstvena matica | 
| Razlog izuzeća | Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji | 
| Referenca |  |