| LEI | 74780070I09ZSW1MPV98 | 
| Status registracije | Izdan | 
| Datum prve registracije | 13.10.2017 | 
| Datum obnove LEI oznake | 16.10.2026 | 
| Datum zadnjeg ažuriranja | 03.10.2025 | 
| Naziv subjekta | HRVATSKO MIROVINSKO INVESTICIJSKO DRUŠTVO društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima | 
| Identifikator subjekta u registru | 080181130 | 
| Naziv registra | Sudski registar | 
| Pravni oblik subjekta | Društvo s ograničenom odgovornošću (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) (OQWO) | 
| Pravna nadležnost | Hrvatska | 
| Status subjekta | Aktivan | 
| Vrsta subjekta | Općenita | 
| Vezani subjekt | - | 
| LEI vezanog subjekta | - | 
| Potvrđeno kod | Sudski registar (RA000156) | 
| Tip valjanosti | potpuno potvrđeno kod registra | 
| Datum isteka subjekta | - | 
| Adresa pravnog oblika | |
| Adresa | Bakačeva ulica 5 | 
| Poštanski broj | 10000 | 
| Grad | Zagreb | 
| Država | Hrvatska | 
| Adresa sjedišta subjekta | |
| Adresa | Bakačeva ulica 5 | 
| Poštanski broj | 10000 | 
| Grad | Zagreb | 
| Država | Hrvatska | 
| Direktna matica društva | |
| Pokreni izazov podataka | |
| REPEX | |
| Vrsta izuzetka | Direktna računovodstvena matica | 
| Razlog izuzeća | Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji | 
| Referenca | 100%-tni vlasnik je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (koji je obveznik vođenja proračunskog knjigovodstva) koji u imovini (bilanci) vlasnički udio u HMID-u vodi na kontu "Udjeli u trgovačkim društvima" | 
| Krajnja matica društva | |
| Pokreni izazov podataka | |
| REPEX | |
| Vrsta izuzetka | Krajnja računovodstvena matica | 
| Razlog izuzeća | Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji | 
| Referenca | Vlasnik HMID-a je Hrvatski zavod za mirvinsko osiguranje koje je u vlasništvu države |