| LEI | 7478000070083WIXWL02 | 
| Status registracije | Izdan | 
| Datum prve registracije | 13.06.2017 | 
| Datum obnove LEI oznake | 27.06.2026 | 
| Datum zadnjeg ažuriranja | 03.06.2025 | 
| Naziv subjekta | Kutjevo dioničko društvo za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda | 
| Identifikator subjekta u registru | 050017312 | 
| Naziv registra | Sudski registar | 
| Pravni oblik subjekta | Dioničko društvo (LUMA) | 
| Pravna nadležnost | Hrvatska | 
| Status subjekta | Aktivan | 
| Vrsta subjekta | Općenita | 
| Vezani subjekt | - | 
| LEI vezanog subjekta | - | 
| Potvrđeno kod | Sudski registar (RA000156) | 
| Tip valjanosti | potpuno potvrđeno kod registra | 
| Datum isteka subjekta | - | 
| Adresa pravnog oblika | |
| Adresa | Kralja Tomislava 1 | 
| Poštanski broj | 34340 | 
| Grad | KUTJEVO | 
| Država | Hrvatska | 
| Adresa sjedišta subjekta | |
| Adresa | Kralja Tomislava 1 | 
| Poštanski broj | 34340 | 
| Grad | KUTJEVO | 
| Država | Hrvatska | 
| Direktna matica društva | |
| Pokreni izazov podataka | |
| RR | |
| LEI oznaka matice | 74780010LCF55FEY5B52 | 
| Vrsta veze | Direktna matica društva | 
| Razdoblje povezanosti između subjekta i matice | 04.02.2004 - | 
| Računovodstveno razdoblje | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 
| Razdoblje objave dokumenata | 30.04.2025 - | 
| Tip valjanosti | potpuno potvrđeno kod registra | 
| Zadnje ažuriranje zapisa | 3.6.2025. 7:27:38 | 
| Krajnja matica društva | |
| Pokreni izazov podataka | |
| RR | |
| LEI oznaka matice | 74780010LCF55FEY5B52 | 
| Vrsta veze | Krajnja matica društva | 
| Razdoblje povezanosti između subjekta i matice | 04.02.2004 - | 
| Računovodstveno razdoblje | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 
| Razdoblje objave dokumenata | 30.04.2025 - | 
| Tip valjanosti | potpuno potvrđeno kod registra | 
| Zadnje ažuriranje zapisa | 3.6.2025. 7:27:38 |