| LEI | 549300O7XDWQHBU5IZ51 | 
| Status registracije | Izdan | 
| Datum prve registracije | 04.02.2014 | 
| Datum obnove LEI oznake | 20.01.2026 | 
| Datum zadnjeg ažuriranja | 10.12.2024 | 
| Naziv subjekta | INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. | 
| Identifikator subjekta u registru | 030064066 | 
| Naziv registra | Sudski registar | 
| Pravni oblik subjekta | Dioničko društvo (LUMA) | 
| Pravna nadležnost | Hrvatska | 
| Status subjekta | Aktivan | 
| Vrsta subjekta | Općenita | 
| Vezani subjekt | - | 
| LEI vezanog subjekta | - | 
| Potvrđeno kod | Sudski registar (RA000156) | 
| Tip valjanosti | potpuno potvrđeno kod registra | 
| Datum isteka subjekta | - | 
| Adresa pravnog oblika | |
| Adresa | Ulica Andrije Hebranga 34 | 
| Poštanski broj | 10000 | 
| Grad | Zagreb | 
| Država | Hrvatska | 
| Adresa sjedišta subjekta | |
| Adresa | Ulica Andrije Hebranga 34 | 
| Poštanski broj | 10000 | 
| Grad | Zagreb | 
| Država | Hrvatska | 
| Direktna matica društva | |
| Pokreni izazov podataka | |
| REPEX | |
| Vrsta izuzetka | Direktna računovodstvena matica | 
| Razlog izuzeća | Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu | 
| Referenca |  | 
| Krajnja matica društva | |
| Pokreni izazov podataka | |
| REPEX | |
| Vrsta izuzetka | Krajnja računovodstvena matica | 
| Razlog izuzeća | Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu | 
| Referenca |  |