| LEI | 747800Q0HFUCWF7KWO75 | 
| Status registracije | Izdan | 
| Datum prve registracije | 04.07.2022 | 
| Datum obnove LEI oznake | 02.09.2026 | 
| Datum zadnjeg ažuriranja | 07.10.2025 | 
| Naziv subjekta | Erste Asset Management UCITS krovni otvoreni investicijski fond s javnom ponudom | 
| Identifikator subjekta u registru | HRICAMUCAOT7 | 
| Naziv registra | Registar fondova (HANFA) | 
| Pravni oblik subjekta | Fond (28RA) | 
| Pravna nadležnost | Hrvatska | 
| Status subjekta | Aktivan | 
| Vrsta subjekta | fond | 
| Vezani subjekt | Erste Asset Management d.o.o. | 
| LEI vezanog subjekta | - | 
| Potvrđeno kod | Registar fondova (HANFA) (RA000157) | 
| Tip valjanosti | potpuno potvrđeno kod registra | 
| Datum isteka subjekta | - | 
| Adresa pravnog oblika | |
| Adresa | Ulica Ivana Lučića 2A | 
| Poštanski broj | 10000 | 
| Grad | Zagreb | 
| Država | Hrvatska | 
| Adresa sjedišta subjekta | |
| Adresa | Ulica Ivana Lučića 2A | 
| Poštanski broj | 10000 | 
| Grad | Zagreb | 
| Država | Hrvatska | 
| Direktna matica društva | |
| Pokreni izazov podataka | |
| REPEX | |
| Vrsta izuzetka | Direktna računovodstvena matica | 
| Razlog izuzeća | Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji | 
| Referenca |  | 
| Krajnja matica društva | |
| Pokreni izazov podataka | |
| REPEX | |
| Vrsta izuzetka | Krajnja računovodstvena matica | 
| Razlog izuzeća | Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji | 
| Referenca |  | 
| IS_FUND_MANAGED_BY | |
| Pokreni izazov podataka | |
| RR | |
| LEI oznaka matice | 529900OY10YUOZTM4Z35 | 
| Vrsta veze | IS_FUND_MANAGED_BY | 
| Razdoblje povezanosti između subjekta i matice | 07.10.2025 - | 
| Računovodstveno razdoblje | - | 
| Razdoblje objave dokumenata | 07.10.2025 - | 
| Tip valjanosti | potpuno potvrđeno kod registra | 
| Zadnje ažuriranje zapisa | 7.10.2025. 9:26:08 |